• ???????

    ?????
    ?????
    ????豸
    ?????????

    ????豸

    ???м ??? > ??????? > ????豸 >

  • ?????

    ?????????????????ɡ?????????????????????????????????????ɡ?????????????????????????????????????????????????ɡ??????????????????????????????????д?????Ч???????????????????25-30%??

     


    ???????С???????????Ч??????????????????
    ??????????飺
        ?????????????????????????????????????
        ????????й???????????????????????????????е????????????????????е???????????????е??????????????и??????????????????????з????е??????????????????????????????????С???????????????????????????????Щ?????????
    ??????????????
        ?????????????????ɡ?????????????????????????????????????ɡ?????????????????????????????????????????????????ɡ??????????????????????????????????д?????Ч???????????????????25-30%??
    ?????????????????
        ??????????????????????????????£??????????????б?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????£?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ???????????????????? 

     
    ?????? ???????r/min?? ?????(t) ????????(mm) ????????(mm) ???? ???????(kw) ????(t)
    (t/h)
    ??900×1800 36??38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 4.6
    ??900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 5.6
    ??1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
    ??1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
    ??1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
    ??1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
    ??1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
    ??1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
    ??1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
    ??1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 32
    ??1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
    ??1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
    ??2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34
    ??2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
    ??2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 50
    ??2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 48.5
    ??2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
    ??2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
    ??2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
    ??2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
    ??2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
    ??2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 400 94

     

    ?????? ???????r/min?? ?????(t) ????????(mm) ????????(mm) ???? ???????(kw) ????(t)
    (t/h)
    ??900×1800 36??38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 4.6
    ??900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 5.6
    ??1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
    ??1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
    ??1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
    ??1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
    ??1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
    ??1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
    ??1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
    ??1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 32
    ??1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
    ??1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
    ??2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34
    ??2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
    ??2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 50
    ??2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 48.5
    ??2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
    ??2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
    ??2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
    ??2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
    ??2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
    ??2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 400 94

    ???????

    ??????????????????????? ????????κ????????????????????????????????????????????????????д??????????С??????????????μ?????????????????????????????????????????????

    ????????????0371-64588838

    ??Copyright © 2013 ?????з????е?? All Rights Reserved.?????????????????к???·??????????????
    ?????????86-0371-64588838
    九色综合狠狠综合久久_国产 亚洲 制服 无码 中文_国产不卡a国内_久久久久久久尹人综合网亚洲